設備紹介
設備紹介
工場施設 | アマダ油圧式プレス | (150t) | max | L=4200 | t=12mm(SS) |
---|---|---|---|---|---|
同 上 | (60t) | max | L=900 | t=4.5mm(SS) | |
アマダ油圧式シャーリング | max | L=4200 | t=4.5mm(SS) | ||
同 上 | max | L=1200 | t=3.2mm(SS) | ||
アマダ油圧式コーナーシャー | max | t=3.2mm(SS) | |||
その他 板金機械及び熔接機械12台 |
工場施設 | アマダ油圧式プレス | (150t) | max | L=4200 | t=12mm(SS) |
---|---|---|---|---|---|
同 上 | (60t) | max | L=900 | t=4.5mm(SS) | |
アマダ油圧式シャーリング | max | L=4200 | t=4.5mm(SS) | ||
同 上 | max | L=1200 | t=3.2mm(SS) | ||
アマダ油圧式コーナーシャー | max | t=3.2mm(SS) | |||
その他 板金機械及び熔接機械12台 |